Заведения ТОП 50 May

ТОП РЕСТОРАНТИ

Заведение Рейтинг
1. ГЛАДИАТОРИ ресторант за цялото семействo 25 Посещаемост: 10  +  Рейтинг: 5 +  Активност: 10
2. Ресторант КАДИФЕ 24.75 Посещаемост: 10  +  Рейтинг: 5 +  Активност: 9.75
3. ***ФЕМИЛИ*** 23.95 Посещаемост: 10  +  Рейтинг: 4.7 +  Активност: 9.25
4. МЕАНАТА "МЯСТОТО" - при Бат Жоре 23.65 Посещаемост: 10  +  Рейтинг: 4.9 +  Активност: 8.75
5. Чифлика 23.26 Посещаемост: 9.76  +  Рейтинг: 5 +  Активност: 8.5
6. ЧАРДАКА 20.21 Посещаемост: 5.96  +  Рейтинг: 5 +  Активност: 9.25
7. РАЙЯ 19.4 Посещаемост: 5.95  +  Рейтинг: 3.7 +  Активност: 9.75
8. Кафе- ресторант Руж 19.15 Посещаемост: 5.9  +  Рейтинг: 5 +  Активност: 8.25
9. Сингър 16.86 Посещаемост: 6.11  +  Рейтинг: 3.5 +  Активност: 7.25
10. Потомци 16.76 Посещаемост: 4.01  +  Рейтинг: 5 +  Активност: 7.75
11. Малък Бунарджик 16.71 Посещаемост: 4.11  +  Рейтинг: 4.6 +  Активност: 8
12. Водолей 16.69 Посещаемост: 3.44  +  Рейтинг: 5 +  Активност: 8.25
13. Чановете 16.66 Посещаемост: 4.46  +  Рейтинг: 4.2 +  Активност: 8
14. Уникато 16.33 Посещаемост: 5.08  +  Рейтинг: 4.5 +  Активност: 6.75
15. Art Club 16.27 Посещаемост: 4.12  +  Рейтинг: 4.4 +  Активност: 7.75
16. Магура 15.85 Посещаемост: 3.9  +  Рейтинг: 4.7 +  Активност: 7.25
17. Сватбен Дом Водолей 15.77 Посещаемост: 5.02  +  Рейтинг: 5 +  Активност: 5.75
18. Воденицата 15.41 Посещаемост: 4.86  +  Рейтинг: 4.8 +  Активност: 5.75
19. Кармен 15.21 Посещаемост: 2.71  +  Рейтинг: 5 +  Активност: 7.5
20. Ресторант Русалка 15.06 Посещаемост: 2.86  +  Рейтинг: 4.7 +  Активност: 7.5
21. 12-те Стола 14.98 Посещаемост: 2.23  +  Рейтинг: 5 +  Активност: 7.75
22. Тони 2000 до 8-ми блок 14.96 Посещаемост: 2.71  +  Рейтинг: 5 +  Активност: 7.25
23. Руски клуб 14.91 Посещаемост: 4.21  +  Рейтинг: 3.2 +  Активност: 7.5
24. Мексикански ресторант Sombrero 14.74 Посещаемост: 3.99  +  Рейтинг: 5 +  Активност: 5.75
25. ресторант Фреш 14.26 Посещаемост: 1.76  +  Рейтинг: 5 +  Активност: 7.5
26. Мегдана 14.12 Посещаемост: 4.37  +  Рейтинг: 4.5 +  Активност: 5.25
27. Ресторант Арбанаси 14.01 Посещаемост: 3.71  +  Рейтинг: 4.8 +  Активност: 5.5
28. Далас 13.55 Посещаемост: 3.05  +  Рейтинг: 3.5 +  Активност: 7
29. MezzeTo 13.03 Посещаемост: 2.18  +  Рейтинг: 4.6 +  Активност: 6.25
30. Джия Бийч 12.87 Посещаемост: 3.37  +  Рейтинг: 5 +  Активност: 4.5
31. Белият Паяк 12.85 Посещаемост: 2.35  +  Рейтинг: 3.5 +  Активност: 7
32. Кравая 12.81 Посещаемост: 2.23  +  Рейтинг: 4.7 +  Активност: 5.875
33. Мирена 12.74 Посещаемост: 0.84  +  Рейтинг: 3.9 +  Активност: 8
34. Куцо Магаре 12.58 Посещаемост: 1.83  +  Рейтинг: 4.5 +  Активност: 6.25
35. ресторант Мистрал Пловдив 12.57 Посещаемост: 3.32  +  Рейтинг: 5 +  Активност: 4.25
36. Тони 2000 - с/у хлебозавода 12.48 Посещаемост: 1.33  +  Рейтинг: 3.9 +  Активност: 7.25
37. Механа Дияна 12.48 Посещаемост: 2.53  +  Рейтинг: 4.2 +  Активност: 5.75
38. Тони 2000 Кършиака 12.44 Посещаемост: 1.99  +  Рейтинг: 3.2 +  Активност: 7.25
39. Ресторант Никол 12.24 Посещаемост: 2.49  +  Рейтинг: 3.5 +  Активност: 6.25
40. Градина Марково 12.19 Посещаемост: 2.09  +  Рейтинг: 4.6 +  Активност: 5.5
41. ЗАМЪКА ОРФЕЙ, Zamaka Orfei 12.17 Посещаемост: 3.67  +  Рейтинг: 3.5 +  Активност: 5
42. Южен Полъх 12.11 Посещаемост: 2.41  +  Рейтинг: 3.7 +  Активност: 6
43. Гръцки ресторант Дуняс - Пловдив 11.93 Посещаемост: 3.68  +  Рейтинг: 5 +  Активност: 3.25
44. Ресторант Форум 11.92 Посещаемост: 1.47  +  Рейтинг: 4.2 +  Активност: 6.25
45. Хитър Петър 11.79 Посещаемост: 2.34  +  Рейтинг: 4.2 +  Активност: 5.25
46. Ресторант Феймъс Хаус 11.67 Посещаемост: 1.67  +  Рейтинг: 3.5 +  Активност: 6.5
47. Ресторант BUENO 11.58 Посещаемост: 2.6  +  Рейтинг: 4.6 +  Активност: 4.375
48. ресторант - градина Атлантик 11.48 Посещаемост: 1.98  +  Рейтинг: 5 +  Активност: 4.5
49. АмстердамЪ 11.48 Посещаемост: 1.35  +  Рейтинг: 3.5 +  Активност: 6.625
50. БубаМара 11.34 Посещаемост: 3.09  +  Рейтинг: 3.5 +  Активност: 4.75

ТОП КЛУБОВЕ

Заведение Рейтинг
1. INFI 23.5 Посещаемост: 10  +  Рейтинг: 5 +  Активност: 2
2. ПОЛИНЕРО плейс 21.38 Посещаемост: 10  +  Рейтинг: 5 +  Активност: 1
3. Life Club 18.29 Посещаемост: 4.74  +  Рейтинг: 4.8 +  Активност: 2
4. Famozo 16.26 Посещаемост: 3.51  +  Рейтинг: 4.5 +  Активност: 2
5. Pasha 15.77 Посещаемост: 6.62  +  Рейтинг: 4.4 +  Активност: 1
6. Emona 14.92 Посещаемост: 3.97  +  Рейтинг: 4.7 +  Активност: 2
7. Брилянтин 14.68 Посещаемост: 4.93  +  Рейтинг: 5 +  Активност: 2
8. Lollipop 13.61 Посещаемост: 3.16  +  Рейтинг: 4.7 +  Активност: 1
9. Бар Вариате Новотел Пловдив 13.42 Посещаемост: 2.47  +  Рейтинг: 4.7 +  Активност: 1
10. Клуб Бизарр Club Bizarr 12.97 Посещаемост: 2.22  +  Рейтинг: 5 +  Активност: 1
11. Makalali 11.47 Посещаемост: 2.12  +  Рейтинг: 4.6 +  Активност: 2
12. Casa De Cuba 10.5 Посещаемост: 1.3  +  Рейтинг: 4.2 +  Активност: 2
13. НОРИС 10.34 Посещаемост: 1.36  +  Рейтинг: 2.6 +  Активност: 1

THE WORLD

.DE .GR .ES

Copyright © 2001-2011 Zavedenia.com
Using images and data from the site is prohibited without reference to our site.
The responsibility of the published information lies with the owners of the registered restaurants.
Please, notify the editor of inaccurate information here.